7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 2-04 | SOAP |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6952.376 km | 6953.310 km |
| 偏心率 (e) | 0.000646 | 0.000086 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9934° | 97.6671° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 71.9169° | 187.2885° |
| 近地点幅角(ω) | 185.5841° | 266.6921° |
| 平近点角 (M) | 174.5032° | 93.4202° |
| 远地点高度(Apogee) | 578.728 km | 575.774 km |
| 近地点高度(Perigee) | 569.750 km | 574.572 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:47:23+0000 | 2026-10-24T07:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据