7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HAWK-C | STARLINK-37301 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6854.341 km | 6840.826 km |
| 偏心率 (e) | 0.003863 | 0.000096 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3738° | 53.1551° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 349.2620° | 277.8931° |
| 近地点幅角(ω) | 185.7836° | 105.3637° |
| 平近点角 (M) | 174.2964° | 254.7472° |
| 远地点高度(Apogee) | 502.682 km | 463.343 km |
| 近地点高度(Perigee) | 449.726 km | 462.035 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:52:15+0000 | 2026-10-24T07:35:49+0000 |
暂无近接空间物体数据