7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 04 | KUIPER-00164 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.695 km | 7007.703 km |
| 偏心率 (e) | 0.000380 | 0.000090 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9088° | 51.9002° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 213.3262° | 137.3349° |
| 近地点幅角(ω) | 69.3147° | 110.4607° |
| 平近点角 (M) | 290.8472° | 249.6453° |
| 远地点高度(Apogee) | 632.222 km | 630.200 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.894 km | 628.932 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:46:30+0000 | 2026-10-24T06:41:10+0000 |
暂无近接空间物体数据