7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5804 | UHETSAT |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.724 km | 6845.994 km |
| 偏心率 (e) | 0.000325 | 0.001178 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9966° | 97.3343° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.0038° | 3.6470° |
| 近地点幅角(ω) | 268.1928° | 203.3539° |
| 平近点角 (M) | 91.8876° | 156.7170° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.813 km | 475.924 km |
| 近地点高度(Perigee) | 472.361 km | 459.790 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T20:46:36+0000 | 2026-10-24T07:48:08+0000 |
暂无近接空间物体数据