7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X81 | GRUS-3F |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.576 km | 6970.836 km |
| 偏心率 (e) | 0.000578 | 0.000623 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7455° | 97.7446° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 190.8660° | 190.8713° |
| 近地点幅角(ω) | 144.7474° | 149.3756° |
| 平近点角 (M) | 215.4128° | 210.7827° |
| 远地点高度(Apogee) | 595.469 km | 597.045 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.409 km | 588.353 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-19T04:32:14+0000 | 2026-10-19T04:29:43+0000 |
暂无近接空间物体数据