7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ELISA W23 | CE-SAT-IE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7043.413 km | 7044.397 km |
| 偏心率 (e) | 0.000157 | 0.000360 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8563° | 97.9805° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 272.1655° | 348.9920° |
| 近地点幅角(ω) | 118.8417° | 50.7779° |
| 平近点角 (M) | 241.2946° | 309.3745° |
| 远地点高度(Apogee) | 666.379 km | 668.794 km |
| 近地点高度(Perigee) | 664.173 km | 663.726 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T05:43:51+0000 | 2026-10-24T07:18:12+0000 |
暂无近接空间物体数据