7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4503 | OBJECT F |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.982 km | 6835.172 km |
| 偏心率 (e) | 0.000131 | 0.000919 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1615° | 97.4712° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 123.7736° | 268.0015° |
| 近地点幅角(ω) | 96.1822° | 81.1524° |
| 平近点角 (M) | 263.9330° | 279.0760° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.744 km | 463.314 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.946 km | 450.756 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T05:52:45+0000 | 2026-10-24T06:17:36+0000 |
暂无近接空间物体数据