7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | KUIPER-00030 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7258.698 km | 7007.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.045798 | 0.000098 |
| 轨道倾角 (i) | 29.2070° | 51.9000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.0840° | 180.5466° |
| 近地点幅角(ω) | 95.0576° | 93.4288° |
| 平近点角 (M) | 270.2421° | 266.6786° |
| 远地点高度(Apogee) | 1212.992 km | 630.253 km |
| 近地点高度(Perigee) | 548.130 km | 628.877 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T15:51:12+0000 | 2026-10-24T02:20:40+0000 |
暂无近接空间物体数据