7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BLUEWALKER 3 | YAOGAN-36 03A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6825.155 km | 6829.322 km |
| 偏心率 (e) | 0.000492 | 0.000182 |
| 轨道倾角 (i) | 53.2274° | 34.9997° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.2404° | 214.5918° |
| 近地点幅角(ω) | 199.3232° | 0.7490° |
| 平近点角 (M) | 160.7588° | 359.3232° |
| 远地点高度(Apogee) | 450.376 km | 452.426 km |
| 近地点高度(Perigee) | 443.660 km | 449.944 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:48:05+0000 | 2026-10-24T05:27:52+0000 |
暂无近接空间物体数据