7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5407 | NUSAT-44 MARIA MITCHELL |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.255 km | 6854.319 km |
| 偏心率 (e) | 0.000036 | 0.000609 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0012° | 97.5617° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 270.4072° | 79.6197° |
| 近地点幅角(ω) | 251.3166° | 129.1281° |
| 平近点角 (M) | 108.7646° | 231.0502° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.365 km | 480.357 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.871 km | 472.007 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:52:51+0000 | 2026-10-24T06:03:22+0000 |
暂无近接空间物体数据