7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PAZ | IRIDE-MS1-EAG2-15 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6886.523 km | 6883.421 km |
| 偏心率 (e) | 0.000167 | 0.000160 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4462° | 97.4719° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 302.8304° | 254.1289° |
| 近地点幅角(ω) | 86.5716° | 345.3844° |
| 平近点角 (M) | 273.5709° | 14.7345° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.535 km | 506.383 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.237 km | 504.185 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:35:37+0000 | 2026-10-24T03:28:59+0000 |
暂无近接空间物体数据