7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00035 | KUIPER-00615 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.872 km | 7007.701 km |
| 偏心率 (e) | 0.000195 | 0.000058 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9000° | 51.9000° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 183.2247° | 85.4839° |
| 近地点幅角(ω) | 80.1222° | 104.2890° |
| 平近点角 (M) | 279.9960° | 255.8137° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.103 km | 629.971 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.367 km | 629.157 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T01:28:14+0000 | 2026-10-24T02:46:37+0000 |
暂无近接空间物体数据