7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIS-F3 | STARLINK-36570 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.170 km | 6861.200 km |
| 偏心率 (e) | 0.000507 | 0.000223 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3974° | 42.9929° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 17.1291° | 288.6939° |
| 近地点幅角(ω) | 213.3474° | 284.0369° |
| 平近点角 (M) | 146.7447° | 76.0234° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.511 km | 484.596 km |
| 近地点高度(Perigee) | 476.555 km | 481.530 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T04:57:46+0000 | 2026-10-24T06:21:52+0000 |
暂无近接空间物体数据