7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 2 DEB (DPAF) | STARLINK-31615 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6817.032 km | 6827.755 km |
| 偏心率 (e) | 0.000304 | 0.001399 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3279° | 42.9949° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 240.3283° | 193.8761° |
| 近地点幅角(ω) | 125.1470° | 206.5741° |
| 平近点角 (M) | 235.0059° | 153.4399° |
| 远地点高度(Apogee) | 440.965 km | 459.174 km |
| 近地点高度(Perigee) | 436.825 km | 440.062 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T03:22:43+0000 | 2026-10-24T03:15:59+0000 |
暂无近接空间物体数据