7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ORBCOMM FM 109 | ORBCOMM FM 107 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7074.690 km | 7074.370 km |
| 偏心率 (e) | 0.000094 | 0.000123 |
| 轨道倾角 (i) | 47.0020° | 47.0040° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 201.8312° | 202.5568° |
| 近地点幅角(ω) | 73.3486° | 349.5003° |
| 平近点角 (M) | 286.7503° | 10.5857° |
| 远地点高度(Apogee) | 697.219 km | 697.102 km |
| 近地点高度(Perigee) | 695.887 km | 695.364 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:58:44+0000 | 2026-10-24T02:58:58+0000 |
暂无近接空间物体数据