7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 12 | KUIPER-00550 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7005.747 km | 7007.712 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000088 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8151° | 51.9012° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 300.3157° | 155.5931° |
| 近地点幅角(ω) | 49.8798° | 89.6350° |
| 平近点角 (M) | 310.2537° | 270.4713° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.596 km | 630.191 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.624 km | 628.959 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T07:17:44+0000 | 2026-10-23T19:31:41+0000 |
暂无近接空间物体数据