7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2494 (SKRL 756) | ELECTRON KICK STAGE R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6928.139 km | 6935.289 km |
| 偏心率 (e) | 0.001716 | 0.002472 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4077° | 44.9067° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 123.6571° | 233.0599° |
| 近地点幅角(ω) | 121.5453° | 53.2686° |
| 平近点角 (M) | 238.7452° | 307.0451° |
| 远地点高度(Apogee) | 561.890 km | 574.296 km |
| 近地点高度(Perigee) | 538.114 km | 540.008 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T07:37:33+0000 | 2026-10-24T06:18:42+0000 |
暂无近接空间物体数据