7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JILIN-01-04 | TIANHUI 4B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6807.663 km | 6800.691 km |
| 偏心率 (e) | 0.000475 | 0.000422 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4953° | 88.9630° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 50.6691° | 304.2692° |
| 近地点幅角(ω) | 91.4333° | 294.1093° |
| 平近点角 (M) | 268.7460° | 65.9726° |
| 远地点高度(Apogee) | 432.757 km | 425.423 km |
| 近地点高度(Perigee) | 426.295 km | 419.685 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:03:32+0000 | 2026-10-24T07:40:59+0000 |
暂无近接空间物体数据