7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESTCUBE 1 | KUIPER-00129 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.104 km | 7007.680 km |
| 偏心率 (e) | 0.000714 | 0.000069 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7138° | 51.9005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.2425° | 57.0569° |
| 近地点幅角(ω) | 323.4863° | 105.2494° |
| 平近点角 (M) | 36.5863° | 254.8545° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.965 km | 630.026 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.969 km | 629.060 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T15:38:43+0000 | 2026-10-24T07:56:47+0000 |
暂无近接空间物体数据