7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 249 DEB | COSMOS 1140 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7675.105 km | 7144.419 km |
| 偏心率 (e) | 0.094160 | 0.001682 |
| 轨道倾角 (i) | 62.3707° | 74.0673° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 302.5321° | 189.6440° |
| 近地点幅角(ω) | 290.4688° | 260.6300° |
| 平近点角 (M) | 59.7736° | 99.2953° |
| 远地点高度(Apogee) | 2019.656 km | 778.299 km |
| 近地点高度(Perigee) | 574.280 km | 754.265 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T01:28:36+0000 | 2026-10-24T02:23:44+0000 |
暂无近接空间物体数据