7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5074 | BRO-22 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.197 km | 6945.092 km |
| 偏心率 (e) | 0.000256 | 0.001923 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0002° | 97.6691° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 208.2096° | 358.8882° |
| 近地点幅角(ω) | 270.9110° | 184.6147° |
| 平近点角 (M) | 89.1756° | 175.4902° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.840 km | 580.309 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.280 km | 553.601 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T03:59:01+0000 | 2026-10-23T21:49:47+0000 |
暂无近接空间物体数据