7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-8 R/B | XW-3 (CAS 9) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7135.335 km | 7131.835 km |
| 偏心率 (e) | 0.000490 | 0.000523 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0447° | 98.4973° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 228.6368° | 28.9906° |
| 近地点幅角(ω) | 196.5259° | 75.9088° |
| 平近点角 (M) | 314.8009° | 284.2683° |
| 远地点高度(Apogee) | 760.693 km | 757.430 km |
| 近地点高度(Perigee) | 753.703 km | 749.966 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T06:12:51+0000 | 2026-10-24T07:24:31+0000 |
暂无近接空间物体数据