7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | BRO-13 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7027.302 km | 6954.792 km |
| 偏心率 (e) | 0.009670 | 0.000730 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6235° | 97.8673° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 256.9388° | 68.9058° |
| 近地点幅角(ω) | 38.1479° | 291.1353° |
| 平近点角 (M) | 322.6521° | 68.9087° |
| 远地点高度(Apogee) | 717.118 km | 581.735 km |
| 近地点高度(Perigee) | 581.212 km | 571.575 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T03:08:20+0000 | 2026-10-24T07:42:51+0000 |
暂无近接空间物体数据