7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT A DEB | MKA-FKI 1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7162.632 km | 7185.073 km |
| 偏心率 (e) | 0.001932 | 0.001190 |
| 轨道倾角 (i) | 89.9556° | 98.9865° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.4447° | 55.9654° |
| 近地点幅角(ω) | 258.1919° | 155.9878° |
| 平近点角 (M) | 101.7112° | 204.1857° |
| 远地点高度(Apogee) | 798.332 km | 815.485 km |
| 近地点高度(Perigee) | 770.658 km | 798.387 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T08:00:01+0000 | 2026-10-22T22:31:51+0000 |
暂无近接空间物体数据