7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT F | STARLINK-34424 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.511 km | 6852.697 km |
| 偏心率 (e) | 0.000586 | 0.000244 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6871° | 70.0065° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 77.6879° | 333.3515° |
| 近地点幅角(ω) | 146.9753° | 323.1374° |
| 平近点角 (M) | 213.1853° | 36.9633° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.392 km | 476.234 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.356 km | 472.886 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T07:43:28+0000 | 2026-10-23T12:50:31+0000 |
暂无近接空间物体数据