7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4041 | ASTROCAST-0401 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6843.336 km | 6847.216 km |
| 偏心率 (e) | 0.000109 | 0.000852 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1610° | 97.5553° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 198.7694° | 31.9240° |
| 近地点幅角(ω) | 128.7975° | 109.9804° |
| 平近点角 (M) | 231.3125° | 250.2356° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.943 km | 474.912 km |
| 近地点高度(Perigee) | 464.455 km | 463.246 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:57:18+0000 | 2026-10-23T18:33:36+0000 |
暂无近接空间物体数据