7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESTCUBE 1 | GEESAT 2-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.104 km | 6996.501 km |
| 偏心率 (e) | 0.000714 | 0.000960 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7138° | 49.9933° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 346.2425° | 116.2806° |
| 近地点幅角(ω) | 323.4863° | 130.5371° |
| 平近点角 (M) | 36.5863° | 229.6405° |
| 远地点高度(Apogee) | 628.965 km | 625.085 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.969 km | 611.643 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T15:38:43+0000 | 2026-10-24T04:55:46+0000 |
暂无近接空间物体数据