7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | POPACS 2 | KUIPER-00454 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.986 km | 7007.661 km |
| 偏心率 (e) | 0.040141 | 0.000101 |
| 轨道倾角 (i) | 80.9925° | 51.8975° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.8622° | 215.3961° |
| 近地点幅角(ω) | 140.4956° | 88.8090° |
| 平近点角 (M) | 222.6274° | 271.2988° |
| 远地点高度(Apogee) | 860.187 km | 630.234 km |
| 近地点高度(Perigee) | 301.511 km | 628.814 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T12:00:34+0000 | 2026-10-24T03:27:51+0000 |
暂无近接空间物体数据