7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5306 | NUSAT-45 (UZMASAT-1) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.725 km | 6852.483 km |
| 偏心率 (e) | 0.000305 | 0.000120 |
| 轨道倾角 (i) | 69.9982° | 97.3520° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.2291° | 16.8952° |
| 近地点幅角(ω) | 270.5894° | 189.3582° |
| 平近点角 (M) | 89.4932° | 170.7637° |
| 远地点高度(Apogee) | 476.678 km | 475.166 km |
| 近地点高度(Perigee) | 472.498 km | 473.526 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T02:32:59+0000 | 2026-10-23T23:02:33+0000 |
暂无近接空间物体数据