7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30467 | COSMOS 2602 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.193 km | 6864.171 km |
| 偏心率 (e) | 0.000088 | 0.001961 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0037° | 96.6137° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 103.5822° | 343.3843° |
| 近地点幅角(ω) | 265.2560° | 31.1026° |
| 平近点角 (M) | 94.8192° | 329.1371° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.661 km | 499.498 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.451 km | 472.570 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T04:20:01+0000 | 2026-10-23T09:08:34+0000 |
暂无近接空间物体数据