7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AE | STARLINK-35267 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6838.279 km | 6843.660 km |
| 偏心率 (e) | 0.000745 | 0.000106 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3778° | 97.2856° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 192.2756° | 359.0156° |
| 近地点幅角(ω) | 56.7016° | 80.9806° |
| 平近点角 (M) | 303.4940° | 279.1556° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.236 km | 466.247 km |
| 近地点高度(Perigee) | 455.048 km | 464.799 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-24T03:29:08+0000 | 2026-10-23T22:21:05+0000 |
暂无近接空间物体数据