7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 33 DEB | LANDSAT 9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7082.486 km | 7080.630 km |
| 偏心率 (e) | 0.002034 | 0.000121 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3617° | 98.2153° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 271.9727° | 5.6816° |
| 近地点幅角(ω) | 152.4190° | 85.8174° |
| 平近点角 (M) | 23.6840° | 274.3163° |
| 远地点高度(Apogee) | 718.755 km | 703.352 km |
| 近地点高度(Perigee) | 689.943 km | 701.634 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T17:04:57+0000 | 2026-10-24T03:48:06+0000 |
暂无近接空间物体数据