7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-14 R/B | GEESAT 6-01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6987.683 km | 6995.571 km |
| 偏心率 (e) | 0.001694 | 0.001165 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5279° | 49.9864° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 239.8026° | 82.3021° |
| 近地点幅角(ω) | 226.9819° | 357.1311° |
| 平近点角 (M) | 132.9979° | 2.9558° |
| 远地点高度(Apogee) | 621.384 km | 625.582 km |
| 近地点高度(Perigee) | 597.708 km | 609.286 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T06:14:11+0000 | 2026-10-21T16:36:43+0000 |
暂无近接空间物体数据