7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 1-08 | GEESAT 5-02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.105 km | 6993.440 km |
| 偏心率 (e) | 0.001916 | 0.000814 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9947° | 49.9855° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 330.2170° | 166.1648° |
| 近地点幅角(ω) | 59.7746° | 94.3966° |
| 平近点角 (M) | 300.5085° | 265.7903° |
| 远地点高度(Apogee) | 637.382 km | 620.999 km |
| 近地点高度(Perigee) | 610.554 km | 609.607 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T04:45:25+0000 | 2026-10-23T00:52:00+0000 |
暂无近接空间物体数据