7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ALOS DEB | GEESAT 6-05 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6988.129 km | 6995.979 km |
| 偏心率 (e) | 0.000206 | 0.001213 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0598° | 49.9801° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 268.9031° | 81.3865° |
| 近地点幅角(ω) | 103.2010° | 339.7090° |
| 平近点角 (M) | 256.9435° | 20.3365° |
| 远地点高度(Apogee) | 611.429 km | 626.332 km |
| 近地点高度(Perigee) | 608.555 km | 609.352 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T20:41:39+0000 | 2026-10-21T19:35:35+0000 |
暂无近接空间物体数据