7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2406 | FENGYUN 1C DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7229.933 km | 7182.295 km |
| 偏心率 (e) | 0.001001 | 0.006216 |
| 轨道倾角 (i) | 71.0080° | 98.5079° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 192.0611° | 4.9865° |
| 近地点幅角(ω) | 290.9444° | 46.3084° |
| 平近点角 (M) | 69.0606° | 343.5955° |
| 远地点高度(Apogee) | 859.030 km | 848.807 km |
| 近地点高度(Perigee) | 844.562 km | 759.509 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T02:41:56+0000 | 2026-10-23T03:41:21+0000 |
暂无近接空间物体数据