7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SAUDISAT 1B | SAOCOM 1-A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.683 km | 7000.714 km |
| 偏心率 (e) | 0.005233 | 0.000138 |
| 轨道倾角 (i) | 64.5482° | 97.8877° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 316.1968° | 120.7197° |
| 近地点幅角(ω) | 290.2853° | 83.7551° |
| 平近点角 (M) | 69.2637° | 276.3819° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.027 km | 623.542 km |
| 近地点高度(Perigee) | 557.065 km | 621.612 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T12:21:50+0000 | 2026-10-22T19:09:49+0000 |
暂无近接空间物体数据