7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEESAT 6-01 | AETHER-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6995.563 km | 6988.913 km |
| 偏心率 (e) | 0.001164 | 0.000260 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9867° | 97.8121° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 78.8675° | 292.2983° |
| 近地点幅角(ω) | 359.8971° | 112.5370° |
| 平近点角 (M) | 0.1963° | 247.6120° |
| 远地点高度(Apogee) | 625.570 km | 612.590 km |
| 近地点高度(Perigee) | 609.282 km | 608.962 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T10:23:30+0000 | 2026-10-22T22:58:23+0000 |
暂无近接空间物体数据