7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT B | STARLINK-34870 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6845.102 km | 6840.910 km |
| 偏心率 (e) | 0.000790 | 0.000073 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4048° | 53.1567° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 13.9221° | 190.0624° |
| 近地点幅角(ω) | 301.5592° | 45.0298° |
| 平近点角 (M) | 58.4878° | 315.0763° |
| 远地点高度(Apogee) | 472.370 km | 463.273 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.560 km | 462.273 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-23T07:03:43+0000 | 2026-10-22T22:21:35+0000 |
暂无近接空间物体数据