7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NEXTSAT-2 | STARLINK-36914 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6855.697 km | 6861.122 km |
| 偏心率 (e) | 0.000382 | 0.000226 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5151° | 43.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 134.0904° | 351.4838° |
| 近地点幅角(ω) | 296.2350° | 272.6063° |
| 平近点角 (M) | 63.8497° | 87.4529° |
| 远地点高度(Apogee) | 480.181 km | 484.538 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.939 km | 481.432 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T19:38:47+0000 | 2026-10-22T05:02:33+0000 |
暂无近接空间物体数据