7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ASAP-S | FLOCK 4H 17 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.670 km | 6866.134 km |
| 偏心率 (e) | 0.000832 | 0.000230 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0255° | 97.4101° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 235.3500° | 8.7304° |
| 近地点幅角(ω) | 76.7669° | 205.5525° |
| 平近点角 (M) | 283.4496° | 154.5600° |
| 远地点高度(Apogee) | 489.245 km | 489.580 km |
| 近地点高度(Perigee) | 477.821 km | 486.414 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T20:04:42+0000 | 2026-10-23T00:37:43+0000 |
暂无近接空间物体数据