7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TOMORROW-S2 | STARLINK-37041 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.760 km | 6843.660 km |
| 偏心率 (e) | 0.000323 | 0.000206 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3745° | 97.2848° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 16.5593° | 254.2994° |
| 近地点幅角(ω) | 151.1310° | 90.6691° |
| 平近点角 (M) | 209.0113° | 269.4788° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.834 km | 466.931 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.412 km | 464.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T19:02:40+0000 | 2026-10-22T20:42:43+0000 |
暂无近接空间物体数据