7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | UND ROADS 2 | OBJECT BA |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6868.280 km | 6861.951 km |
| 偏心率 (e) | 0.000216 | 0.000670 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4908° | 97.3840° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 51.8182° | 9.8804° |
| 近地点幅角(ω) | 56.3803° | 261.7299° |
| 平近点角 (M) | 303.7640° | 98.3180° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.624 km | 488.411 km |
| 近地点高度(Perigee) | 488.662 km | 479.217 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T18:43:34+0000 | 2026-10-23T04:12:42+0000 |
暂无近接空间物体数据