7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SICH 1 | STARLINK-35715 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.614 km | 6950.172 km |
| 偏心率 (e) | 0.001668 | 0.000229 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5201° | 70.0003° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 282.6261° | 126.8135° |
| 近地点幅角(ω) | 262.7038° | 273.2203° |
| 平近点角 (M) | 97.2288° | 86.8695° |
| 远地点高度(Apogee) | 594.085 km | 573.627 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.869 km | 570.443 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T10:10:03+0000 | 2026-10-20T21:06:11+0000 |
暂无近接空间物体数据