7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FAST 2 (USA 228) | KUIPER-00646 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6992.321 km | 7007.707 km |
| 偏心率 (e) | 0.001715 | 0.000048 |
| 轨道倾角 (i) | 71.9716° | 51.8988° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 223.2303° | 86.4112° |
| 近地点幅角(ω) | 238.3850° | 117.2550° |
| 平近点角 (M) | 121.5643° | 242.8462° |
| 远地点高度(Apogee) | 626.177 km | 629.910 km |
| 近地点高度(Perigee) | 602.191 km | 629.230 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T13:37:38+0000 | 2026-10-21T16:17:08+0000 |
暂无近接空间物体数据