7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | FALCON EYE 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6989.348 km | 6992.041 km |
| 偏心率 (e) | 0.000668 | 0.000141 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0380° | 97.8471° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 162.5633° | 7.5756° |
| 近地点幅角(ω) | 168.5399° | 97.4464° |
| 平近点角 (M) | 257.7790° | 262.6910° |
| 远地点高度(Apogee) | 615.880 km | 614.888 km |
| 近地点高度(Perigee) | 606.542 km | 612.920 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T23:56:30+0000 | 2026-10-21T15:38:36+0000 |
暂无近接空间物体数据