7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EGYPTSAT 1 | FAST 2 (USA 228) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.573 km | 6992.321 km |
| 偏心率 (e) | 0.000605 | 0.001715 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0771° | 71.9716° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 251.5581° | 223.2303° |
| 近地点幅角(ω) | 62.1527° | 238.3850° |
| 平近点角 (M) | 298.0297° | 121.5643° |
| 远地点高度(Apogee) | 633.679 km | 626.177 km |
| 近地点高度(Perigee) | 625.193 km | 602.191 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T19:59:01+0000 | 2026-10-21T13:37:38+0000 |
暂无近接空间物体数据