7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CAPELLA-16 (ACADIA) | CLOUDCT-PRECURSOR |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.578 km | 6967.652 km |
| 偏心率 (e) | 0.000467 | 0.000999 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7296° | 97.7469° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.0498° | 193.9583° |
| 近地点幅角(ω) | 159.9352° | 159.6025° |
| 平近点角 (M) | 200.2053° | 200.5595° |
| 远地点高度(Apogee) | 585.696 km | 596.476 km |
| 近地点高度(Perigee) | 579.186 km | 582.554 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-21T18:37:36+0000 | 2026-10-22T03:14:36+0000 |
暂无近接空间物体数据