7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 1509 (TRANSIT 10) | SL-8 R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7345.251 km | 7366.403 km |
| 偏心率 (e) | 0.010891 | 0.003064 |
| 轨道倾角 (i) | 89.0825° | 82.9362° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 222.8572° | 60.6276° |
| 近地点幅角(ω) | 187.2172° | 255.4329° |
| 平近点角 (M) | 172.7433° | 132.6893° |
| 远地点高度(Apogee) | 1047.109 km | 1010.836 km |
| 近地点高度(Perigee) | 887.119 km | 965.696 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-22T13:07:30+0000 | 2026-10-22T07:42:12+0000 |
暂无近接空间物体数据