7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FOX-1 | KUIPER-00222 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6971.207 km | 7007.674 km |
| 偏心率 (e) | 0.014228 | 0.000059 |
| 轨道倾角 (i) | 64.7739° | 51.8989° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 250.0087° | 288.8447° |
| 近地点幅角(ω) | 10.4369° | 56.6946° |
| 平近点角 (M) | 349.9641° | 303.4073° |
| 远地点高度(Apogee) | 692.257 km | 629.953 km |
| 近地点高度(Perigee) | 493.883 km | 629.121 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-20T06:54:33+0000 | 2026-10-19T23:59:13+0000 |
暂无近接空间物体数据